
TITAN POKER
하이롤러 #1 — 최종 결과
종료Kết thúcBlinds: —업데이트 13:31 2026. 09. 06.
48
엔트리
0
잔여 인원
—
평균 스택
211.2M
총 상금
상금 배분
| 순위 | 선수 | 상금 |
|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳Nguyễn Phương Nhi | 68,500,000đ |
| 2 | 🇻🇳Lê Hoàng Duy | 44,300,000đ |
| 3 | 🇨🇳Chen Wei Ming | 29,600,000đ |
| 4 | 🇻🇳Phạm Anh Tuấn | 21,100,000đ |
| 5 | 🇻🇳Vũ Đình Khoa | 16,900,000đ |
| 6 | 🇻🇳Đặng Thu Hà | 13,700,000đ |
경기 상황
응우옌 프엉 니 우승
마지막 핸드는 레벨 30, A♠K♠가 Q♦Q♣를 꺾으며 마무리됐습니다.